Tahukah Anda? Ada berapa jumlah Bank di daerah Banyumas? Menurut data yang didapatkan dari BPS Daerah Banyumas menyebutkan sebagai berikut.
| Jumlah Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Banyumas 2014 | |||
| Number of Commercial Ban | |||
| Kecamatan | Bank Umum | BPR | Jumlah |
| Subdistricts | Commercial Bank | Total | |
| Lumbir | 0 | 1 | 1 |
| Wangon | 4 | 2 | 6 |
| Jatilawang | 0 | 2 | 2 |
| Rawalo | 0 | 1 | 1 |
| Kebasen | 0 | 1 | 1 |
| Kemranjen | 0 | 1 | 1 |
| Sumpiuh | 3 | 1 | 4 |
| Tambak | 0 | 1 | 1 |
| Somagede | 0 | 1 | 1 |
| Kalibagor | 0 | 1 | 1 |
| Banyumas | 0 | 1 | 1 |
| Patikraja | 1 | 0 | 1 |
| Purwojati | 0 | 1 | 1 |
| Ajibarang | 9 | 3 | 12 |
| Gumelar | 0 | 1 | 1 |
| Pekuncen | 0 | 1 | 1 |
| Cilongok | 0 | 1 | 1 |
| Karanglewas | 1 | 1 | 2 |
| Kedungbanteng | 0 | 1 | 1 |
| Baturaden | 0 | 1 | 1 |
| Sumbang | 0 | 0 | 0 |
| Kembaran | 0 | 2 | 2 |
| Sokaraja | 5 | 4 | 9 |
| Pwt. Selatan | 6 | 3 | 9 |
| Pwt. Barat | 4 | 2 | 6 |
| Pwt. Timur | 29 | 6 | 35 |
| Pwt. Utara | 2 | 1 | 3 |
| Banyumas | 64 | 41 | 105 |
| Sumber : Bank Indonesia Purwokerto | |||
| Ket : - Kantor BPR terdiri atas Kantor Pusat dan Kantor Cabang | |||
| - Kantor BU terdiri atas Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu | |||
| Semoga Bermanfaat. |